АНАЛИЗ
аварийности с участием детей на дорогах г. Барнаула
за 12 месяцев 2017 года, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года
район | 2016 | 2017 | ||||
ДТП | погибло | ранены | ДТП | погибло | ранены | |
Ленинский | 35 | 0 | 38 | 28 | 0 | 30 |
Железнодорожный | 20 | 0 | 21 | 28 | 0 | 29 |
Октябрьский | 28 | 0 | 29 | 16 | 0 | 16 |
Индустриальный | 56 | 0 | 61 | 54 | 0 | 59 |
Центральный | 48 | 0 | 55 | 27 | 0 | 30 |
г. Барнаул |
187 | 0 | 204 | 153 | 0 | 164 |
Распределение ДТП по категориям участников:
2016 | 2017 | |
Дети – пешеходы | 0-94 | 0-86 |
Дети – пассажиры | 0-92 | 0-64 |
Дети — водители мототранспорта | 0-1 | 0-3 |
Дети – водители велотранспорта | 0-15 | 0-11 |
Дети – пассажиры пристегнутые | 0-54 | 0-36 |
Дети – пассажиры не пристегнутые | 0-14 | 0-7 |
Дети – пассажиры общественного транспорта | 0-22 | 0-21 |
Дети – пассажиры вело, — мототранспорта | 0-1 | 0-0 |
Причины ДТП с участием детей:
2016 | 2017 | ||
1. | ДТП по вине пешеходов | 0-38 | 0-25 |
1.1 | Переход дороги в не установленном месте | 0-20 | 0-17 |
1.2 | Неподчинение сигналам регулирования | 0-2 | 0-2 |
1.3 | Внезапный выход из-за транспорта | 0-16 | 0-5 |
1.4 | Игра детей на дороге | 0-0 | 0-1 |
2. | ДТП по вине водителей | 0-140 | 0-131 |
2.1 | наезд на пешеходов из-за нарушений водителями | 0-85 | 0-58 |
2.2 | наезд на пешеходов на нерегулируемых пеш переходах | 0-45 | 0-36 |
2.3 | наезд на пешеходов на регулируемых пеш переходах | 0-8 | 0-9 |
2.4 | наезд на пешеходов вне пешеходных переходов (обочина, двор, трамвайные пути) | 0-16 | 0-15 |
2.5 | наезд на пешехода на тротуаре | 0-1 | 0-2 |
2.6 | иной вид нарушения | 0-0 | 0-2 |
3. | ДТП из-за нарушения ПДД велосипедистами | 0-14 | 0-9 |
4. | Дети – пешеходы в момент аварии находились в сопровож. Взрослых | 0-20 | 0-15 |
5. | Нарушение водителями мототранспорта | 0-1 | 0-2 |
Возраст участников ДТП:
возраст | 2016 | 2017 |
От 0 до 6 лет | 65 | 43 |
От 7 до 10 лет | 60 | 52 |
От 11 до 16 лет | 75 | 69 |
ДТП с участием детей по часам суток:
период | 2016 | 2017 |
с 00 до 03 часов | 0-0 | 0-0 |
с 03 до 06 часов | 0-2 | 0-1 |
с 06 до 09 часов | 0-14 | 0-13 |
с 09 до 12 часов | 0-23 | 0-19 |
с 12 до 15 часов | 0-52 | 0-50 |
с 15 до 18 часов | 0-45 | 0-36 |
с 18 до 21 часов | 0-45 | 0-34 |
с 21 до 00 часов | 0-6 | 0-11 |
ДТП с участием детей по дням недели:
день недели | 2016 | 2017 |
Понедельник | 0-24 | 0-20 |
Вторник | 0-25 | 0-23 |
Среда | 0-22 | 0-21 |
Четверг | 0-23 | 0-24 |
Пятница | 0-39 | 0-29 |
Суббота | 0-26 | 0-23 |
Воскресенье | 0-28 | 0-24 |
Пострадавшие в ДТП дети – учащиеся следующих школ:
Октябрьский район | Ленинский район | Центральный район | Индустриальный район | Железнодорожный район |
Шк-инт №2
1 пеш 4.3 |
№113
1 пеш 4.3 |
№55
2 пасс 2 пеш 4.3 |
№112
2 пеш |
№10
1 пеш |
Шк -38
1 пеш 1 пеш. – п.4.5 |
№85
1 пеш 1 пасс |
№63
1 пасс не прист 1 пеш п.4.5 |
№88
1 Пасс автоб 1 пеш |
Шк 68
1 пеш 1 пеш игр на обочине 1 мото 1 пеш 4.4 |
Шк – 45
1 пеш. |
Шк 107
1 пасс общ тс |
2 лицей
1 пеш |
№127
3 пеш 1 мото наруш. |
Шк – 80
1 пеш |
Гимназия №40
1 пеш 1 пасс |
Гимназия 79
2 пеш |
Шк 24
2 пеш 1 пасс |
№128
2 пеш 1 пасс без дуу 1 вело |
Шк 69
1 вело 1 пеш |
Шк – 31
1 пеш |
Шк 124
2 пеш |
Шк 54
2 пеш
|
Шк 51
1 пеш 1 пеш. 4.3 |
Шк 37
1 вело 1 пасс общ тс |
Школа 70
1 вело наруш |
Лицей 73
3 пеш |
Шк 48
1 вод велос |
101 лицей
3 пеш 1 пасс общ тс 1 мото наруш |
Школа 103
1 пеш. 2 пасс. |
Школа 59
1 пасс 1 пеш |
Шк 72
1 пеш |
Лиц 122
1 пеш 1 пасс общ тс 3 пасс. |
Шк 132
2 пеш 1 вело 1 пасс 1 пеш 17.1 |
Школа 60
1 пеш. |
Школа 56
1 пеш. 4.3 |
Шк – 89
1 пасс 1 пеш |
Гимн 5
1 пеш 1 пасс общ тс |
Шк 125
1 пеш – п. 4.5 2 пеш 2 пеш п. 4.3 |
Школа 78
1 пеш. 4.3 |
Школа 52
1 пеш |
Интернат 5
2 пеш. п. 4.3 |
Шк 91
1 пеш |
Шк – 102
1 пеш 1 пасс |
|
Гимназия 131
1 вело |
Интернат 1
1 пеш. 4.3 |
Шк – 50
1 пеш |
||
Школа 75
1 вело наруш |
Школа 120
1 пасс авт. 1 пеш. |
|||
Школа 126
1 пеш. 4.3 1 пеш. |
Лицей 121
3 пеш. |
|||
Шк 118
1 мото |
||||
Шк 114
1 вело |
||||
Гимназия 123
1 пеш 4.3 1 пасс автоб |
||||
Шк. 84
1 пеш |
||||
Шк. 117
1 пеш |
||||
Школа 133
1 пеш. |
||||
Нарушили ПДД -33 | ||||
4 | 5 | 6 | 12 | 6 |