АНАЛИЗ
аварийности с участием детей на дорогах г. Барнаула
за 1 месяц 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года
| район | 2017 | 2018 | ||||
| ДТП | погибло | ранены | ДТП | погибло | ранены | |
| Ленинский | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Железнодорожный | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Октябрьский | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Индустриальный | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Центральный | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
| г. Барнаул | 16 | 17 | 13 | 13 | ||
Распределение ДТП по категориям участников:
| 2017
|
2018
|
|
| Дети – пешеходы | 11 | 5 |
| Дети – пассажиры | 5 | 8 |
| Дети — водители мототранспорта | 0 | 0 |
| Дети – водители вело транспорта | 0 | 0 |
| Дети – пассажиры пристегнутые | 3 | 6 |
| Дети – пассажиры не пристегнутые | 2 | 1 |
| Дети – пассажиры общественного транспорта | 1 | 1 |
| Дети – пассажиры вело, — мототранспорта | 0 | 0 |
Причины ДТП с участием детей:
| 2017 | 2018 | ||
| 1. | ДТП по вине пешеходов | 3 | 2 |
| 1.1 | Переход дороги в не установленном месте | 2 | 2 |
| 1.2 | Неподчинение сигналам регулирования | 0 | 0 |
| 1.3 | Внезапный выход из-за транспорта | 1 | 0 |
| 1.4 | Иные нарушения ПДД детьми | 0 | 0 |
| 1.5 | Игра детей на дороге | 0 | 0 |
| 2. | ДТП по вине водителей | 13 | 11 |
| 2.1 | наезд на пешеходов из-за нарушений водителями | 8 | 3 |
| 2.2 | наезд на пешеходов на нерегулируемых пеш переходах | 6 | 3 |
| 2.3 | наезд на пешеходов на регулируемых пеш переходах | 0 | 0 |
| 2.4 | наезд на пешеходов вне пешеходных переходов (обочина, двор, трамвайные пути) | 0 | 0 |
| 2.5 | наезд на пешехода на тротуаре | 0 | 0 |
| 2.6 | иной вид нарушения | 0 | 0 |
| 3. | ДТП из-за нарушения ПДД велосипедистами | 0 | 0 |
| 4. | Дети – пешеходы в момент аварии находились в сопровож. Взрослых | 1 | 0 |
| 5. | Нарушение водителями мототранспорта | 0 | 0 |
| прим. | под иным видом нарушения подразумеваются телесные повреждения, полученные в результате ДТП с участием автомобиля (выброс из под колес гравия, падение телефонного столба) |
Возраст участников ДТП
| возраст | 2017 | 2018 |
| От 0 до 6 лет | 2 | 4 |
| От 7 до 10 лет | 6 | 4 |
| От 11 до 16 лет | 9 | 5 |
ДТП с участием детей по часам суток:
| период | 2017 | 2018 |
| ДТП-погибло-ранено | ДТП-погибло-ранено | |
| с 00 до 03 часов | 0-0 | 0-0-0 |
| с 03 до 06 часов | 0-0 | 0-0-0 |
| с 06 до 09 часов | 0-2 | 0-0-0 |
| с 09 до 12 часов | 0-0 | 4-0-4 |
| с 12 до 15 часов | 0-2 | 4-0-4 |
| с 15 до 18 часов | 0-3 | 2-0-2 |
| с 18 до 21 часов | 0-4 | 3-0-3 |
| с 21 до 00 часов | 0-2 | 0-0-0 |
ДТП с участием детей по дням недели:
| день недели | 2017 | 2018 |
| ДТП-погибло-ранено | ДТП-погибло-ранено | |
| Понедельник | 0-1 | 2-0-2 |
| Вторник | 0-3 | 3-0-3 |
| Среда | 0-1 | 3-0-3 |
| Четверг | 0-3 | 0-0-0 |
| Пятница | 0-1 | 2-0-2 |
| Суббота | 0-3 | 2-0-2 |
| Воскресенье | 0-4 | 0-0-0 |
Пострадавшие в ДТП дети – учащиеся следующих школ:
| Октябрьский район | Ленинский район | Центральный район | Индустриальный район | Железнодорожный район |
| СОШ № 89
1 пассажир 1 пешеход |
СОШ № 96
1 пешеход 4.3 |
Лицей №112
1 пассажир |
СОШ № 37
1 пешеход |
|
| СОШ № 97
1 пешеход |
Гимназия № 27
1 пассажир |
|||
| Лицей № 73
1 пассажир 1 пешеход 4.3 |








