«

»

Сен 21 2014

результаты игры «Край Алтай» в начальной школе

14 сентября в школе прошла игра для обучающихся и их родителей «Край Алтай». Командам было предложено выполнить различные задания на 9 станциях и собрать карту Алтайского края. Карту собрали все команды — участники, но к финишу пришли с разными результатами:

класс родители дети биатлон с/х Царица ваз (среднее время) Край Алтай Ст. А.Смертина Ипподром (среднее время) Битва хоров свекла Герои спорта
8 11 158/108 3/3 2.25/ 2.31 0/5 16/8 6.5/7.5 5/5 -/5 100/110
14 16 386/65 3/3 2.55/3.03 5/1 4/24 16.4/14 5/5 5/- 28/50
5 6 138/45 3/3 1.47/1.50 5/- 12/7 6.4/7.4 5/5 -/5 40/84
3 4 123/35 3\3 0.53/0.57 5/- 7/7 3.2/3.2 5/5 -/5 50/26
4 5 293/21 3/3 1.40/1.37 5/- 18/7 5.2/5.2 5/4 5/- 20/32
1 место – 1Б, 2 место – 1А, 1Г, 3 место – 1Д, 4 место – 1В
19 22 704/159 3/3 3.39\3.55 5\5 83\45 6\6 5\5 0\5 23\62
11 18 179/171 3/3 2.51\2.52 5\5 69\22 3\4   0\5 33\47
2в, 2г 3 6 248/46 3/3 2.23\2.28 0\5 42\24 -\2 3\3 0\5 53\45
1 место – 2А, 2 место – 2Б, 3 место – 2В, 2Г
2 12 79/129 3/3 2.01\2.00 0\5 18\17 4 \3 5\5 0\5 119\69
4 4 7/22 3/3 0.40\0.59 5\5 53\7 1.05\1.25 5\5 0\5 70\87
7 10 59/27 1/1 1.12\1.08 0\5 11\18 2.25\4.00 4\5 0\5 15\384
1 11 7/22 1/1 1.18\1.17 0\5 7\30 3.15\3.28 0\5 0\5 126\169
1 место – 3А, 3Б, 3В 2 место – 3Г
9 12 49/70 3/2 2.01\2.18 5\5 28\40 3.32\3.17 5\5 0\5 41\187
5 7 34/30 3/3 1.14\1.13 0\5 17\10 2.03\2.03 5\5 0\5 33\39
3 14 50/84 2/2 2.09\1.45 0\5 8\54 1.17\4.56 5\4 0\5 0\236
4 10 36/23 3/3 2.01\2.03 0\5 20\20 2.17\2.49 5\5 0\5 37\193
1 место – 4В,  2 место – 4А, 3 место – 4Б, 4 место – 4Г

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>