18 сентября на стадионе школы прошли соревнования «Безопасное колесо — 2015» среди команд 4 и 5 классов. Ребята заранее повторяли обозначения дорожных знаков, вспоминали правила дорожного движения для велосипедистов, учили ответы на вопросы по основам первой доврачебной медицинской помощи, вспоминали навыки управления велосипедом.
№ | станция | 4а | 4б | 4в | 4г | 5а | 5б | 5в | 5г |
1 | «Устройство велосипеда» | 17 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 20 | 16 |
2 | «Правила дорожного движения» | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 |
3 | «Дорожные знаки» | 11 | 13 | 9 | 11 | 12 | 17 | 17 | 9 |
4 | «Основы первой доврачебной медицинской помощи» | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 |
5 | «Восьмерка» | 15 | 15 | 16 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 |
6 | «Перенос предмета» | 14 | 13 | 13 | 3 | 16 | 14 | 8 | 14 |
7 | «Слалом» | 13 | 9 | 14 | 8 | 16 | 12 | 15 | 15 |
8 | «Взгляд назад» | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 |
9 | Газета «Мы за безопасность дорожного движения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
итого | 103 | 94 | 101 | 76 | 102 | 102 | 103 | 101 |
В командном зачете места распределились следующим образом:
1 место- 4а, 5в классы
2 место- 4в, 5а, 5б классы
3 место- 4б, 5г классы